Afkorting: verschil tussen versies
Uit Wikilexis
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Binnen Weconomics worden de volgende afkortingen gebruikt: | Binnen Weconomics worden de volgende afkortingen gebruikt: | ||
# ABR | # ABR = Abroad | ||
# ACC | # ACC = Accommodation | ||
# ACO = Account | # ACO = Account | ||
# ACT = Activity | # ACT = Activity | ||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
# ADI = Administrator (system) | # ADI = Administrator (system) | ||
# ADM = Administration | # ADM = Administration | ||
# ADV | # ADV = Advise | ||
# AGE = Agenda | # AGE = Agenda | ||
# AMA = AccountManagement | # AMA = AccountManagement | ||
# AMB | # AMB = Ambassador | ||
# APD | # APD = ApolloPartDone | ||
# APU = AlwaysPublic | # APU = AlwaysPublic | ||
# ART = Article | # ART = Article | ||
| Regel 19: | Regel 19: | ||
# ASM = Assessment | # ASM = Assessment | ||
# ASP = ApplicationServiceProvider | # ASP = ApplicationServiceProvider | ||
# ASS | # ASS = Associate | ||
# AUT = Authorizer | # AUT = Authorizer | ||
# BLO = Block | # BLO = Block | ||
| Regel 44: | Regel 44: | ||
# CRF = ChannelRegistrationForm | # CRF = ChannelRegistrationForm | ||
# CSE = CaseService | # CSE = CaseService | ||
# CSR | # CSR = CorporateSocialResponsibility | ||
# CUL | # CUL = Cultural | ||
# DAU = Daughter | # DAU = Daughter | ||
# DEB = Debtor | # DEB = Debtor | ||
| Regel 52: | Regel 52: | ||
# DEV = Development | # DEV = Development | ||
# DIS = Distribution | # DIS = Distribution | ||
# DLE | # DLE = DomainLeader | ||
# DON | # DON = Donator | ||
# DSE = DataService | # DSE = DataService | ||
# EDU | # EDU = Education | ||
# EMA = Email | # EMA = Email | ||
# ENG = English | # ENG = English | ||
| Regel 66: | Regel 66: | ||
# FAM = Family | # FAM = Family | ||
# FCO = FinalConfirmation | # FCO = FinalConfirmation | ||
# FEL | # FEL = Fellow | ||
# FIL = File | # FIL = File | ||
# FIN | # FIN = Finance | ||
# FMA | # FMA = FacilityManagement | ||
# FOF = FrontOffice | # FOF = FrontOffice | ||
# FOP | # FOP = FamilyOfPartner | ||
# FOR = Form | # FOR = Form | ||
# FOE = Forecast | # FOE = Forecast | ||
| Regel 77: | Regel 77: | ||
# FSR = ForecastService | # FSR = ForecastService | ||
# FUN = Function | # FUN = Function | ||
# GEN | # GEN = General (combination of minimum 2 of the rest) | ||
# GES = GeneralSupervisor | # GES = GeneralSupervisor | ||
# GOV | # GOV = Government | ||
# GRO = Groups | # GRO = Groups | ||
# GSE = GeneralService | # GSE = GeneralService | ||
# GUA = Guardian | # GUA = Guardian | ||
# HCA = HumanCapital | # HCA = HumanCapital | ||
# HCM | # HCM = HumanCapabilityManagement | ||
# HEA | # HEA = Healthcare | ||
# HOM | # HOM = HospitalityManagement | ||
# HRD = HumanResourcesDevelopment | # HRD = HumanResourcesDevelopment | ||
# HRM = HumanResourcesManagement | # HRM = HumanResourcesManagement | ||
# HRO = HumanResourcesOrganization | # HRO = HumanResourcesOrganization | ||
# HUM = Human | # HUM = Human | ||
# IBJ | # IBJ = InBetweenJobs | ||
# ICH = InvoiceCheck | # ICH = InvoiceCheck | ||
# ICT | # ICT = InformationCommunicationTechnology | ||
# ID_ = Identification | # ID_ = Identification | ||
# IFN | # IFN = IFNOT (Institute For New Organizational Thinking) | ||
# IND | # IND = Industry | ||
# INT = Intermediary | # INT = Intermediary | ||
# INV = Invoices | # INV = Invoices | ||
| Regel 104: | Regel 104: | ||
# JOB = Job | # JOB = Job | ||
# LAB = Label | # LAB = Label | ||
# LEG | # LEG = Legal | ||
# LMA = LocalMaintenance | # LMA = LocalMaintenance | ||
# LMN = LogisticsManagement | # LMN = LogisticsManagement | ||
| Regel 113: | Regel 113: | ||
# LSC = LearningServiceCenter | # LSC = LearningServiceCenter | ||
# LSP = LearningServiceProvider | # LSP = LearningServiceProvider | ||
# MAN | # MAN = Management (Beheerder WF) | ||
# MAR = Marketing | # MAR = Marketing | ||
# MAT = Material | # MAT = Material | ||
| Regel 120: | Regel 120: | ||
# MOD = Moderator | # MOD = Moderator | ||
# NAP = NotApplicable | # NAP = NotApplicable | ||
# NGO | # NGO = NonGovernmentalOrganization | ||
# NMF = NoMailFromFoundation | # NMF = NoMailFromFoundation | ||
# NOS | # NOS = NotSuitable | ||
# NPU = NeverPublic | # NPU = NeverPublic | ||
# NR_ = Number | # NR_ = Number | ||
| Regel 128: | Regel 128: | ||
# OAD = OfflineAddress | # OAD = OfflineAddress | ||
# OFF = Offline | # OFF = Offline | ||
# OIN | # OIN = OptIn | ||
# ONL = Online | # ONL = Online | ||
# OOU = OptOut | # OOU = OptOut | ||
| Regel 138: | Regel 138: | ||
# OSE = OrderService | # OSE = OrderService | ||
# OTH = Other (none of the rest) | # OTH = Other (none of the rest) | ||
# PAC | # PAC = ProspectActive | ||
# PAI = Pair | # PAI = Pair | ||
# PAR | # PAR = Partner | ||
# PAT | # PAT = Participant | ||
# PAU = ProfessionalAuthorizer | # PAU = ProfessionalAuthorizer | ||
# PER = Person | # PER = Person | ||
# PID = ProjectIdea | # PID = ProjectIdea | ||
# PLA = Plan | # PLA = Plan | ||
# PLE | # PLE = ProjectLeader | ||
# PPA = ProductPart | # PPA = ProductPart | ||
# PPS = ProspectPassive | # PPS = ProspectPassive | ||
# PRC = Process | # PRC = Process | ||
# PRD = Producer | # PRD = Producer | ||
# PRE | # PRE = Press | ||
# PRJ = Project | # PRJ = Project | ||
# PRO = Product | # PRO = Product | ||
| Regel 159: | Regel 159: | ||
# PUB = Publish | # PUB = Publish | ||
# PUR = Purchase | # PUR = Purchase | ||
# RAD | # RAD = ResearchAndDevelopment | ||
# RAN = Range | # RAN = Range | ||
# REC | # REC = Recruitment | ||
# REP = Report | # REP = Report | ||
# RIG = Right | # RIG = Right | ||
| Regel 172: | Regel 172: | ||
# SPU = SetPublic | # SPU = SetPublic | ||
# SSC = SharedServiceCentre | # SSC = SharedServiceCentre | ||
# SSE | # SSE = SupportServices | ||
# SSP = SystemSupervisor | # SSP = SystemSupervisor | ||
# SSU = SupportSupervisor | # SSU = SupportSupervisor | ||
# STA = Staff | # STA = Staff | ||
# SUP | # SUP = Supplier | ||
# SUS | # SUS = Suspect | ||
# SUT | # SUT = Sustainability | ||
# TAD | # TAD = TrainingAndDevelopment | ||
# TDL = ToDoList | # TDL = ToDoList | ||
# TEL = Telephone | # TEL = Telephone | ||
| Regel 188: | Regel 188: | ||
# UND = Undeliverable | # UND = Undeliverable | ||
# UNI = Unit | # UNI = Unit | ||
# UNK | # UNK = Unknown (cannot choose because I don’t know) | ||
# USE = User | # USE = User | ||
# VIA | # VIA = ViaVia | ||
# WEB = Website | # WEB = Website | ||
# WIN = Window | # WIN = Window | ||
# WOR = Workflow | # WOR = Workflow | ||
# WPA | # WPA = WeconomicsProgramAssess | ||
# WPC | # WPC = WeconomicsProgramConnect | ||
# WPG | # WPG = WeconomicsProgramGrow | ||
# WPL | # WPL = WeconomicsProgramLearn | ||
# WPS | # WPS = WeconomicsProgramStart | ||
# WPT | # WPT = WeconomicsProgramTalk | ||
# WPV | # WPV = WeconomicsProgramVarious | ||
Versie van 30 jul 2015 08:55
Binnen Weconomics worden de volgende afkortingen gebruikt:
- ABR = Abroad
- ACC = Accommodation
- ACO = Account
- ACT = Activity
- ADD = Address
- ADI = Administrator (system)
- ADM = Administration
- ADV = Advise
- AGE = Agenda
- AMA = AccountManagement
- AMB = Ambassador
- APD = ApolloPartDone
- APU = AlwaysPublic
- ART = Article
- ASE = AdviseService
- ASI = Assignment
- ASM = Assessment
- ASP = ApplicationServiceProvider
- ASS = Associate
- AUT = Authorizer
- BLO = Block
- BOF = BackOffice
- BOK = Booking
- BOO = Book
- BPA = BookingPart
- BSE = BookingService
- BUN = BusinessUnit
- CAS = Case
- CCE = CostCentre
- CHA = Channel
- CMA = CentralMaintenance
- COD = Condition
- COL = Consultancy
- COM = Communication
- CON = Connection
- COP = CollegeOfPartner
- COR = ConfirmationOfReceipt
- COS = Consumer
- COT = Contact
- COU = Course
- CRE = Creditor
- CRF = ChannelRegistrationForm
- CSE = CaseService
- CSR = CorporateSocialResponsibility
- CUL = Cultural
- DAU = Daughter
- DEB = Debtor
- DEL = Delivery
- DEP = Deployment
- DEV = Development
- DIS = Distribution
- DLE = DomainLeader
- DON = Donator
- DSE = DataService
- EDU = Education
- EMA = Email
- ENG = English
- ESE = EventService
- ESS = EmployeeSelfService
- EVA = Evaluation
- EVE = Event
- EXA = Exam
- EXP = Expat
- FAM = Family
- FCO = FinalConfirmation
- FEL = Fellow
- FIL = File
- FIN = Finance
- FMA = FacilityManagement
- FOF = FrontOffice
- FOP = FamilyOfPartner
- FOR = Form
- FOE = Forecast
- FSE = FinancialService
- FSR = ForecastService
- FUN = Function
- GEN = General (combination of minimum 2 of the rest)
- GES = GeneralSupervisor
- GOV = Government
- GRO = Groups
- GSE = GeneralService
- GUA = Guardian
- HCA = HumanCapital
- HCM = HumanCapabilityManagement
- HEA = Healthcare
- HOM = HospitalityManagement
- HRD = HumanResourcesDevelopment
- HRM = HumanResourcesManagement
- HRO = HumanResourcesOrganization
- HUM = Human
- IBJ = InBetweenJobs
- ICH = InvoiceCheck
- ICT = InformationCommunicationTechnology
- ID_ = Identification
- IFN = IFNOT (Institute For New Organizational Thinking)
- IND = Industry
- INT = Intermediary
- INV = Invoices
- IRE = InvoiceReminder
- ISE = InformationService
- ISR = InvoiceService
- JOB = Job
- LAB = Label
- LEG = Legal
- LMA = LocalMaintenance
- LMN = LogisticsManagement
- LOB = Logbook
- LOC = LocationCode
- LOG = Login
- LRA = LoginRange
- LSC = LearningServiceCenter
- LSP = LearningServiceProvider
- MAN = Management (Beheerder WF)
- MAR = Marketing
- MAT = Material
- MES = Messages
- MFI = MergeFile
- MOD = Moderator
- NAP = NotApplicable
- NGO = NonGovernmentalOrganization
- NMF = NoMailFromFoundation
- NOS = NotSuitable
- NPU = NeverPublic
- NR_ = Number
- NSU = NetworkSupplier
- OAD = OfflineAddress
- OFF = Offline
- OIN = OptIn
- ONL = Online
- OOU = OptOut
- OPA = OrderPart
- OPE = Operations
- OPR = OrganizationPart
- ORD = Order
- ORG = Organization
- OSE = OrderService
- OTH = Other (none of the rest)
- PAC = ProspectActive
- PAI = Pair
- PAR = Partner
- PAT = Participant
- PAU = ProfessionalAuthorizer
- PER = Person
- PID = ProjectIdea
- PLA = Plan
- PLE = ProjectLeader
- PPA = ProductPart
- PPS = ProspectPassive
- PRC = Process
- PRD = Producer
- PRE = Press
- PRJ = Project
- PRO = Product
- PRP = Proposal
- PRS = Presentation
- PSE = ProjectService
- PUB = Publish
- PUR = Purchase
- RAD = ResearchAndDevelopment
- RAN = Range
- REC = Recruitment
- REP = Report
- RIG = Right
- ROL = Role
- SAL = Sales
- SCH = Schedule
- SER = Service
- SLA = ServiceLevelAgreement
- SPE = Specialist
- SPU = SetPublic
- SSC = SharedServiceCentre
- SSE = SupportServices
- SSP = SystemSupervisor
- SSU = SupportSupervisor
- STA = Staff
- SUP = Supplier
- SUS = Suspect
- SUT = Sustainability
- TAD = TrainingAndDevelopment
- TDL = ToDoList
- TEL = Telephone
- TEM = Template
- TEX = Text
- TTM = TransportToMailingList
- UDL = UpDownLoad
- UND = Undeliverable
- UNI = Unit
- UNK = Unknown (cannot choose because I don’t know)
- USE = User
- VIA = ViaVia
- WEB = Website
- WIN = Window
- WOR = Workflow
- WPA = WeconomicsProgramAssess
- WPC = WeconomicsProgramConnect
- WPG = WeconomicsProgramGrow
- WPL = WeconomicsProgramLearn
- WPS = WeconomicsProgramStart
- WPT = WeconomicsProgramTalk
- WPV = WeconomicsProgramVarious
Algoritme
Bij 1 woord
- Eerste 3 letters
- Bij uniek eerste 2 en vierde etc.
Bij Twee woorden
- 1 letters hoofdwoorden
- 2 letter laatste woord
Bij meerdere woorden
- 1 letters woorden
Bij Alle
- Bij uniek, 2e letter laatste woord
- Bij uniek 3e letter laatst woord etc.